材料科学姑苏实验室博士后招聘公告
发布时间:2021-06-15
① 实验室简介
材料科学姑苏实验室是瞄准国家实验室建设标准和国际一流水平,服务国家重大工程战略需求,立足苏州现有科研基础与发展要求,集聚国内外创新资源,与科研院所、高等院校、龙头企业协同建设的新型的研发机构。目前注册为苏州市事业法人,已获批准为首批“江苏省实验室”,正在争取成为省级科研单位。实验室坐落在苏州工业园区,总部规划用地不少于500亩,10年建设资金总额200亿元。
姑苏实验室以独立法人事业单位实体化运行,实行理事会领导下的实验室主任负责制。基于“组织支撑流程,流程支撑业务”的理念设立组织模块,创新实践“主建”和“主战”相结合的矩阵式管理理念,探索符合科技创新规律和市场经济规律,引领未来科技、产业发展与国际接轨的各类新型管理体制机制。
姑苏实验室的建设目标是紧扣材料科学领域中的国家重大战略需求、区域经济发展重大需求以及未来科技革命的前沿技术“三大重点”,以突破国家重大战略需求、攻克区域产业重大技术瓶颈、解决行业重大科技问题为使命,通过五年左右的一期建设,集聚1000名以上的科研、技术及管理人才,建成具有国际一流水平的材料研发、分析表征、仿真模拟等公共平台,突破一批材料科学领域核心基础科学问题和关键共性技术问题;通过二期建设,到2030年,姑苏实验室力争跻身世界一流材料实验室行列,成为具有全球影响力的国际化创新策源地、国家材料战略性科技创新基地。
欢迎全球有志于电子信息材料、能源环境材料、生命健康材料等研究领域的优秀才俊加盟,共同致力于材料领域的科研创新!
② 岗位描述和应聘条件
序号 | 项目研究方向 | 招聘人数 | 专业方向 | 候选人基本条件 |
1 | 超导量子器件(器件工艺开发) | 3 | 半导体、微电子 | 1、国内外著名大学博士学位获得者,年龄35岁以下,毕业3年以内; |
2 | 超导量子器件(量子器件设计及测控) | 7 | 物理、微电子、微波工程、电子信息技术 | 1、国内外著名大学博士学位获得者,年龄35岁以下,毕业3年以内; |
3 | 超导量子器件(材料微波损耗测试) | 3 | 物理、电子信息技术、材料、微波 | 1、国内外著名大学博士学位获得者,年龄35岁以下,毕业3年以内; |
4 | 超导量子器件(固态量子芯片退相干微观机理研究) | 2 | 物理、电子信息技术、材料、微波 | 1、国内外著名大学博士学位获得者,年龄35岁以下,毕业3年以内; |
5 | 高精度动态三维智能视觉芯片与系统核心技术开发 (G203) | 6 | 计算机、通信、自动化等相关专业 | 1、国内外著名大学博士学位获得者,年龄35岁以下,毕业3年以内; 2、有较好数学基础,较强的图像处理算法设计能力; 3、在计算成像、图像处理等领域具有相关研究成果或开发经验; 4、较强的论文检索,英文专业文献阅读能力; 5、了解双目、结构光、ToF等一种或者多种技术者优先。 |
6 | MOCVD/MBE外延与器件验证 (G2101) | 3 | 半导体材料生长、半导体光电子器件、微电子学与固体电子学、材料学、物理学、真空技术等相关专业; | 1、国内外著名大学博士学位获得者,年龄35岁以下,毕业3年以内; 2、了解并熟悉掌握MOCVD/MBE设备研发制造及生长技术; 3、根据外延材料测试与下游器件的结果反馈,进行外延工艺的优化与改进; 4、对MBE外延产品分析检测,数据分析,形成报告和技术文档; 5、熟悉外延产品知识和相关应用,熟练操作所负责的仪器和软件,能独立设计实验和分析实验结果; 6、熟悉了解外延片各类表征手段,如XRD,PL,ECV,AFM等,同时根据要求的材料结构研发和编写外延生长工艺 |
7 | 基于超表面的光谱调制结构设计 (G2102) | 1 | 材料、电子、微电、精仪等 | 1、国内外著名大学博士学位获得者,年龄35岁以下,毕业3年以内; 2、微电子、电子工程、半导体物理、材料等相关专业硕士及以上学历,研究生阶段从事过光子晶体、超材料方面的研究。 3、有较好的数理基础,能深刻理解微纳结构与电磁波的相互作用,熟练使用FDTD、Rsoft、RCWA等进行电磁波仿真。 4、根据公司业务需求,完成微纳结构的仿真设计,配合测试结果优化结构设计。 5、熟练使用Tanner Tool或klayout等版图设计软件者优先,有一定的代码能力者优先 |
8 | 快速高精度光谱重建算法研究 (G2102) | 1 | 材料、电子、微电、精仪等 | 1、国内外著名大学博士学位获得者,年龄35岁以下,毕业3年以内; 2、数学、计算机等相关专业,具备扎实的数学基础和数据处理经验; 3、熟悉并可以应用多种机器学习模型。包括但不限于线性模型、树模型、概率图模型、聚类模型、深度学 习模型、多任务学习、迁移学习、强化学习、整数规划算法、VRP算法(其中若干种即可); 4、熟练掌握python和C++; 5、有算法部署经验者优先; 6、责任心强,善于学习新事物,有较强的分析问题和解决问题的能力。 |
9 | 融合人工智能的材料结构搜索策略和方法 (G2103) | 1 | 计算材料学&人工智能 | 1、 国内外著名大学博士学位获得者,年龄35岁以下,毕业3年以内; 2、熟悉C++, Python等;熟悉主流的开源深度学习框架如PyTorch, TensorFlow等;如有遗传算法、粒子群算法经验更佳。 |
10 | 高精度超高带宽量子比特读取技术 | 1 | 物理电子学/电子学相关专业 | 1、国内外著名大学博士学位获得者,年龄35岁以下,毕业3年以内; |
11 | 退役动力电池材料回收与再生 | 4 | 选矿,湿法冶金,材料(新能源材料),化工,LCA,有机合成,生物合成专业 | 1、国内外著名大学博士学位获得者,年龄35岁以下,毕业3年以内; 2、具备深厚的电化学/锂电材料合成/测控、智能识别/选矿/湿法冶金的理论知识; 3、能够独立开展研究平台搭建和开展课题研究; |
12 | 晶圆级微透镜阵列光学芯片 | 1 | 自动化 | 1、国内外著名大学博士学位获得者,年龄35岁以下,毕业3年以内; |
13 | 晶圆级微透镜阵列光学芯片 | 1 | 微电子与固体电子学 | 1、国内外著名大学博士学位获得者,年龄35岁以下,毕业3年以内; |
14 | 连续喷墨打印技术研究 | 6 | 电子工程、自动化、机械工程,材料,电子,微电,物理 | 1、国内外著名大学博士学位获得者,年龄35岁以下,毕业3年以内; |
15 | OLED/QLED显示材料的设计合成与开发 | 6 | 有机/物理化学/高分子化学;微电;材料;光学 | 1、国内外著名大学博士学位获得者,年龄35岁以下,毕业3年以内; |
16 | 半导体工业级在线式X射线光电子能谱的关键技术研究 | 2 | 真空电子学 | 1、国内外著名大学博士学位获得者,年龄35岁以下,毕业3年以内; |
17 | 半导体工业级在线式X射线光电子能谱的关键技术研究 | 1 | 光学 | 1、国内外著名大学博士学位获得者,年龄35岁以下,毕业3年以内; |
18 | 半导体工业级在线式X射线光电子能谱的关键技术研究 | 1 | 自动化 | 1、国内外著名大学博士学位获得者,年龄35岁以下,毕业3年以内; |
19 | 半导体工业级在线式X射线光电子能谱的关键技术研究 | 1 | 计算机,人工智能 | 1、国内外著名大学博士学位获得者,年龄35岁以下,毕业3年以内; |
20 | AlGaN深紫外LED外延生长、AlGaN深紫外LED器件工艺 | 4 | 半导体材料与器件、光电子 | 1、国内外著名大学博士学位获得者,年龄35岁以下,毕业3年以内; |
③ 相关待遇
(一) 薪资待遇:协议年薪25万起,成功进站工作者额外获得2年18万生活补贴。
(二) 人才项目:实验室支持符合条件的博士后进站人员竞争性申报国家“博新计划”、国际交流计划引进项目、博士后基金站前特别资助等。
(三) 职称评定:在站期间可参与申报自然科学研究系列职称。
(四) 科研项目:按照相关规定,申请国家、省市各类科研项目。
(五) 在职培训:提供相关专业与技术能力培训的机会。
(六) 其他福利:高标准缴纳五险一金、年度体检、节日福利等。
④ 应聘材料及方式
1. 基本材料:应聘登记表、简历、学历/学位证书、身份证复印件等;
2. 证明材料:文章列表、发明专利、获奖证书复印件等相关证明本人能力及水平的证明材料;
3. 请将上述材料以“项目研究方向+姓名”命名发送至邮箱:hrzp@gusulab.ac.cn。
4. 姑苏实验室官方网站:www.gusulab.ac.cn。
材料科学姑苏实验室,期待海内外人才共创事业!